Назва | Ціна за метр (грн) | Ціна за тонну (грн) | Вага одиниці (1м) | |
Арматура 6 міри | 7.5 | 34000 | 0.22 | |
Арматура 8 міри | 12.9 | 29380 | 0.44 | |
Арматура 10 міри | 18.6 | 29040 | 0.64 | |
Арматура 12 міри | 25.9 | 28740 | 0.9 | |
Арматура 14 міри | 34.8 | 28740 | 1.21 | |
Арматура 16 міри | 45.4 | 28740 | 1.58 | |
Арматура 18 міри | 57.5 | 28740 | 2 | |
Арматура 20 міри | 71 | 28740 | 2.47 | |
Арматура 22 міри | 85.6 | 28740 | 2.98 | |
Арматура 25 міри | 110.6 | 28740 | 3.85 | |
Арматура 28 міри | 138.8 | 28740 | 4.83 | |
Арматура 32 міри | 181.3 | 28740 | 6.31 | |
Арматура 8 пдл | 9.7 | 34000 | 0.22 | |
Арматура 10 пдл | 14.1 | 29380 | 0.44 | |
Арматура 12 пдл | 19.8 | 29040 | 0.64 | |
Арматура 14 пдл | 26.6 | 28740 | 0.9 | |
Арматура 16 пдл | 34.8 | 28740 | 1.21 | |
Арматура 18 пдл | 44 | 28740 | 1.58 | |
Арматура 20 пдл | 54.3 | 28740 | 2 | |
Арматура 22 пдл | 65.6 | 28740 | 2.47 | |
Арматура 25 пдл | 84.7 | 28740 | 2.98 | |
Арматура 28 пдл | 106.3 | 28740 | 3.85 | |
Арматура 32 пдл | 138.8 | 28740 | 4.83 | |
Двотаврова балка 10 IPE | 329.3 | 40650 | 8.1 | |
Двотаврова балка 12 IРЕ | 422.8 | 40650 | 10.4 | |
Двотаврова балка 14 | 556.9 | 40650 | 13.7 | |
Двотаврова балка 14 IPE | 524.4 | 40650 | 12.9 | |
Двотаврова балка 16 | 646.3 | 40650 | 15.9 | |
Двотаврова балка 16 IPE | 642.3 | 40650 | 15.8 | |
Двотаврова балка 18 | 748 | 40650 | 18.4 | |
Двотаврова балка 18 IPE | 764.2 | 40650 | 18.8 | |
Двотаврова балка 20 | 855.3 | 40650 | 21.04 | |
Двотаврова балка 20 IPE | 910.6 | 40650 | 22.4 | |
Двотаврова балка 22 IPE | 1065 | 40650 | 26.2 | |
Двотаврова балка 24 IPE | 1248 | 40650 | 30.7 | |
Двотаврова балка 27 IPE | 1487.3 | 41200 | 36.1 | |
Двотаврова балка 30 | 1495.7 | 41000 | 36.48 | |
Двотаврова балка 30 IPE | 1772.4 | 42000 | 42.2 | |
Двотаврова балка 36 | 2039.1 | 42000 | 48.55 | |
Двотаврова балка 45 | 2992.5 | 45000 | 66.5 | |
Дріт о/к т/о d 0,8 мм | 253 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 1,2 мм | 112 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 1,4 мм | 82 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 1,6 мм | 63 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 2,0 мм | 47 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 3,0 мм | 18 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 4,0 мм | 10 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 5,0 мм | 6.5 | 41000 | 39000 | |
Дріт о/к т/о d 6,0 мм | 4.5 | 41000 | 39000 | |
Кут сталевий 25х25х3 | 33.1 | 29515 | 1.12 | |
Кут сталевий 25х25х4 | 43.1 | 29515 | 1.46 | |
Кут сталевий 30х30х3 | 40.1 | 29515 | 1.36 | |
Кут сталевий 32х32х3 | 42.8 | 29515 | 1.45 | |
Кут сталевий 32х32х4 | 56.4 | 29515 | 1.91 | |
Кут сталевий 35х35х3 | 48.7 | 29515 | 1.65 | |
Кут сталевий 35х35х4 | 62.6 | 29515 | 2.12 | |
Кут сталевий 40х40х3 | 54.6 | 29515 | 1.85 | |
Кут сталевий 40х40х4 | 71.4 | 29515 | 2.42 | |
Кут сталевий 45х45х4 | 80.6 | 29515 | 2.73 | |
Кут сталевий 45х45х5 | 99.5 | 29515 | 3.37 | |
Кут сталевий 50х50х3 | 68.5 | 29515 | 2.32 | |
Кут сталевий 50х50х4 | 90 | 29515 | 3.05 | |
Кут сталевий 50х50х5 | 111.3 | 29515 | 3.77 | |
Кут сталевий 63х63х5 | 142 | 29515 | 4.81 | |
Кут сталевий 63х63х6 | 171.6 | 30000 | 5.72 | |
Кут сталевий 75х75х5 | 174.3 | 30000 | 5.81 | |
Кут сталевий 75х75х6 | 206.7 | 30000 | 6.89 | |
Кут сталевий 75х75х8 | 238.8 | 30000 | 7.96 | |
Кут сталевий 80х80х6 | 220.8 | 30000 | 7.36 | |
Кут сталевий 80х80х7 | 255.3 | 30000 | 8.51 | |
Кут сталевий 80х80х8 | 289.5 | 30000 | 9.65 | |
Кут сталевий 90х90х6 | 249.9 | 30000 | 8.33 | |
Кут сталевий 90х90х7 | 289.2 | 30000 | 9.64 | |
Кут сталевий 90х90х8 | 327.9 | 30000 | 10.93 | |
Кут сталевий 100х100х 7 | 326.7 | 30250 | 10.8 | |
Кут сталевий 100х100х 8 | 369.1 | 30250 | 12.2 | |
Кут сталевий 100х100х10 | 456.8 | 30250 | 15.1 | |
Кут сталевий 125х125х 8 | 460.1 | 30250 | 15.21 | |
Кут сталевий 125х125х10 | 570.5 | 30250 | 18.86 | |
Кут сталевий 140х140х9 | 644.7 | 33215 | 19.41 | |
Кут сталевий 140х140х10 | 712.5 | 33215 | 21.45 | |
Кут сталевий 160х160х10 | 819.4 | 33215 | 24.67 | |
Кут сталевий 200х200х12 | 1228 | 33215 | 36.97 | |
Кут сталевий 20х20х3,0 AISI 304 | 139.52 | 154 | ||
Кут сталевий 25х25х3,0 AISI 304 | 180.02 | 156 | ||
Кут сталевий 30х30х3,0 AISI 304 | 226.36 | 156 | ||
Кут сталевий 35х35х4,0 AISI 304 | 324.45 | 150 | ||
Кут сталевий 40х40х3,0 AISI 304 | 302.7 | 150 | ||
Кут сталевий 40х40х4,0 AISI 304 | 373.95 | 150 | ||
Кут сталевий 50х50х4,0 AISI 304 | 456.45 | 150 | ||
Кут сталевий 50х50х5,0 AISI 304 | 604.5 | 150 | ||
Кут сталевий 60х60х5,0 AISI 304 | 720 | 150 | ||
Кут сталевий 60х60х6,0 AISI 304 | 837.45 | 150 | ||
Кут сталевий 80х80х8,0 AISI 304 | 1492.5 | 150 | ||
Круг сталевий 6 | 7.2 | 32550 | 0.22 | |
Круг сталевий 6,5 | 8.4 | 32150 | 0.26 | |
Круг сталевий 8 | 13.5 | 32150 | 0.42 | |
Круг сталевий 12 | 27.7 | 31150 | 0.89 | |
Круг сталевий 14 | 37.7 | 31150 | 1.21 | |
Круг сталевий 16 | 49.2 | 31150 | 1.58 | |
Круг сталевий 18 | 62.3 | 31150 | 2 | |
Круг сталевий 20 | 76.9 | 31150 | 2.47 | |
Круг сталевий 22 | 92.8 | 31150 | 2.98 | |
Круг сталевий 24 | 110.6 | 31150 | 3.55 | |
Круг сталевий 25 | 119.9 | 31150 | 3.85 | |
Круг сталевий 26 | 129.9 | 31150 | 4.17 | |
Круг сталевий 28 | 150.5 | 31150 | 4.83 | |
Круг сталевий 30 | 172.9 | 31150 | 5.55 | |
Круг сталевий 32 | 196.6 | 31150 | 6.31 | |
Круг сталевий 40 | 307.5 | 31150 | 9.87 | |
Круг сталевий 42 | 338.9 | 31150 | 10.88 | |
Круг сталевий 45 | 389.1 | 31150 | 12.49 | |
Круг сталевий 50 | 480 | 31150 | 15.41 | |
Круг сталевий 60 | 691.5 | 31150 | 22.2 | |
Круг сталевий 65 | 811.5 | 31150 | 26.05 | |
Круг сталевий 70 | 941 | 31150 | 30.21 | |
Круг сталевий 80 | 1229.2 | 31150 | 39.46 | |
Швелер 5 | 188.8 | 39000 | 4.84 | |
Швелер 6,5 | 206.5 | 35000 | 5.9 | |
Швелер 8 | 246.8 | 35000 | 7.05 | |
Швелер 10П | 300.7 | 35000 | 8.59 | |
Швелер 10У | 300.7 | 35000 | 8.59 | |
Швелер 12 | 364 | 35000 | 10.4 | |
Швелер 12 | 364 | 35000 | 10.4 | |
Швелер 14 | 430.5 | 35000 | 12.3 | |
Швелер 16 | 508.4 | 35800 | 14.2 | |
Швелер 18 | 583.5 | 35800 | 16.3 | |
Швелер 20 | 658.7 | 35800 | 18.4 | |
Швелер 20 | 658.7 | 35800 | 18.4 | |
Швелер 22 | 751.1 | 35800 | 20.98 | |
Швелер 24 | 859.2 | 35800 | 24 | |
Швелер 27 | 1085.8 | 39200 | 27.7 | |
Швелер 30П | 1242.6 | 39200 | 31.7 | |
Швелер 30У | 1242.6 | 39200 | 31.7 | |
Гнутий швелер 30х30х2,0 | 54.94 | 41000 | 1.34 | |
Гнутий швелер30х30х3,0 | 77.08 | 41000 | 1.88 | |
Гнутий швелер40х20х2,0 | 54.94 | 41000 | 1.34 | |
Гнутий швелер40х20х3,0 | 77.08 | 41000 | 1.88 | |
Гнутий швелер40х30х2,0 | 61.5 | 41000 | 1.5 | |
Гнутий швелер40х30х3,0 | 88.97 | 41000 | 2.17 | |
Гнутий швелер50х30х2,0 | 68.47 | 41000 | 1.67 | |
Гнутий швелер50х30х3,0 | 96.76 | 41000 | 2.36 | |
Гнутий швелер50х32х2,0 | 68.88 | 41000 | 1.68 | |
Гнутий швелер50х32х3,0 | 100.45 | 41000 | 2.45 | |
Гнутий швелер50х40х2,0 | 80.36 | 41000 | 1.96 | |
Гнутий швелер50х40х3,0 | 116.44 | 41000 | 2.84 | |
Гнутий швелер50х50х2,0 | 93.48 | 41000 | 2.28 | |
Гнутий швелер50х50х3,0 | 136.94 | 41000 | 3.34 | |
Гнутий швелер60х30х2,0 | 75.44 | 41000 | 1.84 | |
Гнутий швелер60х30х3,0 | 123 | 41000 | 3 | |
Гнутий швелер60х32х2,0 | 82 | 41000 | 2 | |
Гнутий швелер60х32х3,0 | 123 | 41000 | 3 | |
Гнутий швелер60х40х2,0 | 88.97 | 41000 | 2.17 | |
Гнутий швелер60х40х3,0 | 131.2 | 41000 | 3.2 | |
Гнутий швелер60х50х2,0 | 109.47 | 41000 | 2.67 | |
Гнутий швелер60х50х3,0 | 150.47 | 41000 | 3.67 | |
Гнутий швелер80х30х2,0 | 95.94 | 41000 | 2.34 | |
Гнутий швелер80х30х3,0 | 136.94 | 41000 | 3.34 | |
Гнутий швелер80х30х4,0 | 172.2 | 41000 | 4.2 | |
Гнутий швелер80х40х2,0 | 102.5 | 41000 | 2.5 | |
Гнутий швелер80х40х3,0 | 143.5 | 41000 | 3.5 | |
Гнутий швелер80х40х4,0 | 192.7 | 41000 | 4.7 | |
Гнутий швелер80х50х2,0 | 114.8 | 41000 | 2.8 | |
Гнутий швелер80х50х3,0 | 170.97 | 41000 | 4.17 | |
Гнутий швелер80х50х4,0 | 218.94 | 41000 | 5.34 | |
Гнутий швелер80х60х2,0 | 127.1 | 41000 | 3.1 | |
Гнутий швелер80х60х3,0 | 192.7 | 41000 | 4.7 | |
Гнутий швелер80х60х4,0 | 239.44 | 41000 | 5.84 | |
Гнутий швелер100х40х2,0 | 113.16 | 41000 | 2.76 | |
Гнутий швелер100х40х3,0 | 164 | 41000 | 4 | |
Гнутий швелер100х40х4,0 | 218.94 | 41000 | 5.34 | |
Гнутий швелер100х40х5,0 | 262.4 | 41000 | 6.4 | |
Гнутий швелер100х50х2,0 | 127.1 | 41000 | 3.1 | |
Гнутий швелер100х50х3,0 | 191.47 | 41000 | 4.67 | |
Гнутий швелер100х50х4,0 | 239.03 | 41000 | 5.83 | |
Гнутий швелер100х50х5,0 | 342.35 | 41000 | 8.35 | |
Гнутий швелер100х60х2,0 | 139.4 | 41000 | 3.4 | |
Гнутий швелер100х60х3,0 | 205 | 41000 | 5 | |
Гнутий швелер100х60х4,0 | 273.47 | 41000 | 6.67 | |
Гнутий швелер100х60х5,0 | 328 | 41000 | 8 | |
Гнутий швелер100х80х2,0 | 168.1 | 41000 | 4.1 | |
Гнутий швелер100х80х3,0 | 246 | 41000 | 6 | |
Гнутий швелер100х80х4,0 | 315.7 | 41000 | 7.7 | |
Гнутий швелер100х80х5,0 | 410 | 41000 | 10 | |
Гнутий швелер110x40x3,0 | 176.3 | 41000 | 4.3 | |
Гнутий швелер110x40x4,0 | 229.6 | 41000 | 5.6 | |
Гнутий швелер110x50x3,0 | 205 | 41000 | 5 | |
Гнутий швелер110x50x4,0 | 260.35 | 41000 | 6.35 | |
Гнутий швелер110x60x3,0 | 217.3 | 41000 | 5.3 | |
Гнутий швелер110x60x4,0 | 274.7 | 41000 | 6.7 | |
Гнутий швелер120x40x3,0 | 192.7 | 41000 | 4.7 | |
Гнутий швелер120x40x4,0 | 254.2 | 41000 | 6.2 | |
Гнутий швелер120x40x5,0 | 295.2 | 41000 | 7.2 | |
Гнутий швелер120x50x3,0 | 205 | 41000 | 5 | |
Гнутий швелер120x50x4,0 | 192.7 | 41000 | 4.7 | |
Гнутий швелер120x50x5,0 | 356.7 | 41000 | 8.7 | |
Гнутий швелер120х60х3,0 | 225.5 | 41000 | 5.5 | |
Гнутий швелер120х60х4,0 | 287 | 41000 | 7 | |
Гнутий швелер120х60х5,0 | 360.8 | 41000 | 8.8 | |
Гнутий швелер120х70х3,0 | 241.9 | 41000 | 5.9 | |
Гнутий швелер120х70х4,0 | 321.85 | 41000 | 7.85 | |
Гнутий швелер120х70х5,0 | 389.5 | 41000 | 9.5 | |
Гнутий швелер120х80х3,0 | 266.5 | 41000 | 6.5 | |
Смуга сталева 20х 4 | 20.9 | 33200 | 0.63 | |
Смуга сталева 25х 4 | 26.2 | 33200 | 0.79 | |
Смуга сталева 30х 4 | 31.2 | 33200 | 0.94 | |
Смуга сталева 30х 6 | 46.8 | 33200 | 1.41 | |
Смуга сталева 30х 8 | 62.4 | 33200 | 1.88 | |
Смуга сталева 30х10 | 78.4 | 33200 | 2.36 | |
Смуга сталева 40х 4 | 41.8 | 33200 | 1.26 | |
Смуга сталева 40х 5 | 52.1 | 33200 | 1.57 | |
Смуга сталева 40х 6 | 62.4 | 33200 | 1.88 | |
Смуга сталева 40х 8 | 83.3 | 33200 | 2.51 | |
Смуга сталева 40х10 | 104.2 | 33200 | 3.14 | |
Смуга сталева 50х 4 | 52.1 | 33200 | 1.57 | |
Смуга сталева 50х 5 | 65.1 | 33200 | 1.96 | |
Смуга сталева 50х 6 | 81.4 | 34500 | 2.36 | |
Смуга сталева 50х 8 | 108.3 | 34500 | 3.14 | |
Смуга сталева 50х10 | 135.6 | 34500 | 3.93 | |
Смуга сталева 50х12 | 156.3 | 34500 | 4.53 | |
Смуга сталева 60х 4 | 64.9 | 34500 | 1.88 | |
Смуга сталева 60х 5 | 81.4 | 34500 | 2.36 | |
Смуга сталева 60х 6 | 97.6 | 34500 | 2.83 | |
Смуга сталева 60х 8 | 130.1 | 34500 | 3.77 | |
Смуга сталева 60х10 | 162.5 | 34500 | 4.71 | |
Смуга сталева 60х12 | 194.9 | 34500 | 5.65 | |
Смуга сталева 80х 8 | 173.2 | 34500 | 5.02 | |
Смуга сталева 80х10 | 216.7 | 34500 | 6.28 | |
Смуга сталева 100х 8 | 216.7 | 34500 | 6.28 | |
Смуга сталева 100х10 | 270.8 | 34500 | 7.85 | |
Смуга сталева 100х12 | 325 | 34500 | 9.42 | |
Смуга нержавіюча 20х3,0 AISI 304 | 74 | 148000 | 0.5 | |
Смуга нержавіюча 20х4,0 AISI 304 | 105.08 | 148000 | 0.71 | |
Смуга нержавіюча 25х5,0 AISI 304 | 152.25 | 148000 | 1.05 | |
Смуга нержавіюча 30х4,0 AISI 304 | 159.5 | 148000 | 1.1 | |
Смуга нержавіюча 30х6,0 AISI 304 | 211.69 | 148000 | 1.46 | |
Смуга нержавіюча 40х4,0 AISI 304 | 200.09 | 148000 | 1.38 | |
Смуга нержавіюча 40х5,0 AISI 304 | 236.34 | 148000 | 1.63 | |
Смуга нержавіюча 40х6,0 AISI 304 | 282.74 | 148000 | 1.95 | |
Смуга нержавіюча 40х8,0 AISI 304 | 371.19 | 148000 | 2.56 | |
Смуга нержавіюча 50х10 AISI 304 | 578.53 | 148000 | 3.99 | |
Смуга нержавіюча 50х4,0 AISI 304 | 239.24 | 148000 | 1.65 | |
Труба Ду 15х2,5 | 45.3 | 39060 | 1.16 | |
Труба Ду 15х2,8 | 50 | 39060 | 1.28 | |
Труба Ду 20х2,5 | 58.6 | 39060 | 1.5 | |
Труба Ду 20х2,8 | 64.8 | 39060 | 1.66 | |
Труба Ду 20х3,2 | 67.8 | 38500 | 1.76 | |
Труба Ду 25х2,5 | 73.9 | 38500 | 1.92 | |
Труба Ду 25х2,8 | 81.6 | 38500 | 2.12 | |
Труба Ду 25х3,2 | 92 | 38500 | 2.39 | |
Труба Ду 32х2,5 | 94.3 | 38500 | 2.45 | |
Труба Ду 32х2,8 | 105.1 | 38500 | 2.73 | |
Труба Ду 32х3,2 | 119 | 38500 | 3.09 | |
Труба Ду 40х3 | 128.2 | 38500 | 3.33 | |
Труба Ду 40х3.5 | 147.8 | 38500 | 3.84 | |
Труба Ду 50х3 | 162.5 | 38500 | 4.22 | |
Труба Ду 50х3,5 | 187.9 | 38500 | 4.88 | |
Труба оцинкована 15х2,8 Ду | 76.8 | 59985 | 1.28 | |
Труба оцинкована 20х2,5 Ду | 90 | 59985 | 1.5 | |
Труба оцинкована 20х2,8 Ду | 99.6 | 59985 | 1.66 | |
Труба оцинкована 25х2,8 Ду | 127.2 | 59985 | 2.12 | |
Труба оцинкована 25х3,2 Ду | 143.4 | 59985 | 2.39 | |
Труба оцинкована 32х2,8 Ду | 163.8 | 59985 | 2.73 | |
Труба оцинкована 32х3,2 Ду | 185.4 | 59985 | 3.09 | |
Труба оцинкована 40х3 Ду | 199.8 | 59985 | 3.33 | |
Труба оцинкована 40х3,5 Ду | 230.3 | 59985 | 3.84 | |
Труба оцинкована 50х3 Ду | 253.1 | 59985 | 4.22 | |
Труба оцинкована 50х3,5 Ду | 292.7 | 59985 | 4.88 | |
Труба оцинкована 57х3 | 239.9 | 59985 | 4 | |
Труба оцинкована 57х3,5 | 277.1 | 59985 | 4.62 | |
Труба оцинкована 76х3,5 | 375.5 | 59985 | 6.26 | |
Труба оцинкована 76х4 | 425.9 | 59985 | 7.1 | |
Труба оцинкована 89х3 | 381.5 | 59985 | 6.36 | |
Труба оцинкована 89х3,5 | 442.7 | 59985 | 7.38 | |
Труба оцинкована 89х4 | 502.7 | 59985 | 8.38 | |
Труба оцинкована 108х4 | 615.4 | 59985 | 10.26 | |
Труба профільна 10х10х1,2 | 16.7 | 52200 | 0.32 | |
Труба профільна 10х10х1,5 | 19.8 | 52200 | 0.38 | |
Труба профільна 15х15х1,2 | 29.2 | 52200 | 0.56 | |
Труба профільна 15х15х1,5 | 35.5 | 52200 | 0.68 | |
Труба профільна 15х15х1,8 | 27.5 | 36640 | 0.75 | |
Труба профільна 15х15х2 | 30.8 | 35795 | 0.86 | |
Труба профільна 16х16х2 | 32.8 | 37280 | 0.88 | |
Труба профільна 17х17х1,5 | 32.6 | 45285 | 0.72 | |
Труба профільна 20х10х1,5 | 30.8 | 45285 | 0.68 | |
Труба профільна 20х20х1 | 27.9 | 45805 | 0.61 | |
Труба профільна 20х20х1,2 | 32.2 | 45285 | 0.71 | |
Труба профільна 20х20х1,5 | 41.2 | 45285 | 0.91 | |
Труба профільна 20х20х2 | 39.4 | 35215 | 1.12 | |
Труба профільна 20х20х3 | 55.4 | 35300 | 1.57 | |
Труба профільна 25х25х1,2 | 41.2 | 45285 | 0.91 | |
Труба профільна 25х25х1,5 | 51.6 | 45285 | 1.14 | |
Труба профільна 25х25х1,8 | 49.8 | 35550 | 1.4 | |
Труба профільна 25х25х2 | 50.8 | 35025 | 1.45 | |
Труба профільна 30х10х1,2 | 32.6 | 45285 | 0.72 | |
Труба профільна 30х10х1,5 | 40.3 | 45285 | 0.89 | |
Труба профільна 30х15х1,5 | 43.5 | 45285 | 0.96 | |
Труба профільна 30х20х1,2 | 40.3 | 45285 | 0.89 | |
Труба профільна 30х20х1,5 | 51.6 | 45285 | 1.14 | |
Труба профільна 30х20х2 | 50.8 | 35025 | 1.45 | |
Труба профільна 30х30х1,2 | 48.9 | 45285 | 1.08 | |
Труба профільна 30х30х1,5 | 62.5 | 45285 | 1.38 | |
Труба профільна 30х30х1,8 | 55.8 | 35550 | 1.57 | |
Труба профільна 30х30х2 | 61.6 | 35025 | 1.76 | |
Труба профільна 30х30х3 | 86.1 | 35300 | 2.44 | |
Труба профільна 40х10х1,5 | 51.6 | 45285 | 1.14 | |
Труба профільна 40х20х1,2 | 48.9 | 45285 | 1.08 | |
Труба профільна 40х20х1,5 | 62.5 | 45285 | 1.38 | |
Труба профільна 40х20х1,8 | 56.2 | 35550 | 1.58 | |
Труба профільна 40х20х2 | 62 | 35025 | 1.77 | |
Труба профільна 40х20х3 | 86.1 | 35300 | 2.44 | |
Труба профільна 40х25х1,5 | 66.6 | 45285 | 1.47 | |
Труба профільна 40х25х1,8 | 60.8 | 35550 | 1.71 | |
Труба профільна 40х25х2 | 67.9 | 35025 | 1.94 | |
Труба профільна 40х25х3 | 95 | 35300 | 2.69 | |
Труба профільна 40х30х1,5 | 71.1 | 45285 | 1.57 | |
Труба профільна 40х30х2 | 73.6 | 35025 | 2.1 | |
Труба профільна 40х40х1,2 | 64.8 | 45285 | 1.43 | |
Труба профільна 40х40х1,5 | 83.8 | 45285 | 1.85 | |
Труба профільна 40х40х1,8 | 79.6 | 35550 | 2.24 | |
Труба профільна 40х40х2 | 84.8 | 35025 | 2.42 | |
Труба профільна 40х40х3 | 119.7 | 35300 | 3.39 | |
Труба профільна 40х40х4 | 155.6 | 35780 | 4.35 | |
Труба профільна 50х20х1,5 | 58 | 45285 | 1.28 | |
Труба профільна 50х25х1,2 | 60.7 | 45285 | 1.34 | |
Труба профільна 50х25х1,5 | 76.1 | 45285 | 1.68 | |
Труба профільна 50х25х1,8 | 74.7 | 35550 | 2.1 | |
Труба профільна 50х25х2 | 79.2 | 35025 | 2.26 | |
Труба профільна 50х25х3 | 115.1 | 35300 | 3.26 | |
Труба профільна 50х30х1,5 | 81.5 | 45285 | 1.8 | |
Труба профільна 50х30х3 | 119.7 | 35300 | 3.39 | |
Труба профільна 50х50х1,5 | 103.7 | 45285 | 2.29 | |
Труба профільна 50х50х1,8 | 96.3 | 35550 | 2.71 | |
Труба профільна 50х50х2 | 106.8 | 35025 | 3.05 | |
Труба профільна 50х50х3 | 153.2 | 35300 | 4.34 | |
Труба профільна 50х50х4 | 198.4 | 35300 | 5.62 | |
Труба профільна 50х50х5 | 243.3 | 35780 | 6.8 | |
Труба профільна 60х20х1,5 | 81.5 | 45285 | 1.8 | |
Труба профільна 60х30х1,5 | 96 | 45285 | 2.12 | |
Труба профільна 60х30х2 | 93.9 | 35025 | 2.68 | |
Труба профільна 60х30х3 | 137 | 35300 | 3.88 | |
Труба профільна 60х30х4 | 175.8 | 35300 | 4.98 | |
Труба профільна 60х40х1,5 | 105.5 | 45285 | 2.33 | |
Труба профільна 60х40х1,8 | 96.7 | 35550 | 2.72 | |
Труба профільна 60х40х2 | 108.6 | 35025 | 3.1 | |
Труба профільна 60х40х3 | 158.9 | 35300 | 4.5 | |
Труба профільна 60х40х4 | 198.4 | 35300 | 5.62 | |
Труба профільна 60х40х5 | 253 | 35780 | 7.07 | |
Труба профільна 60х60х2 | 135.2 | 35850 | 3.77 | |
Труба профільна 60х60х3 | 190.7 | 35850 | 5.32 | |
Труба профільна 60х60х4 | 246.6 | 35850 | 6.88 | |
Труба профільна 60х60х5 | 309.7 | 35850 | 8.64 | |
Труба профільна 60х60х6 | 347.4 | 35850 | 9.69 | |
Труба профільна 80х40х2 | 132.6 | 35850 | 3.7 | |
Труба профільна 80х40х3 | 190 | 35850 | 5.3 | |
Труба профільна 80х40х4 | 247 | 35850 | 6.89 | |
Труба профільна 80х60х3 | 224.1 | 35850 | 6.25 | |
Труба профільна 80х60х4 | 292.2 | 35850 | 8.15 | |
Труба профільна 80х60х5 | 366 | 35850 | 10.21 | |
Труба профільна 80х60х6 | 432.4 | 35850 | 12.06 | |
Труба профільна 80х80х2 | 180.7 | 35850 | 5.04 | |
Труба профільна 80х80х3 | 258.8 | 35850 | 7.22 | |
Труба профільна 80х80х4 | 337.7 | 35850 | 9.42 | |
Труба профільна 80х80х5 | 410.1 | 35850 | 11.44 | |
Труба профільна 80х80х6 | 484 | 35850 | 13.5 | |
Труба профільна 100х40х4 | 298.5 | 36855 | 8.1 | |
Труба профільна 100х50х3 | 240.2 | 35850 | 6.7 | |
Труба профільна 100х50х4 | 308 | 35850 | 8.59 | |
Труба профільна 100х60х3 | 259.9 | 35850 | 7.25 | |
Труба профільна 100х60х4 | 337.7 | 35850 | 9.42 | |
Труба профільна 100х100х2 | 223.5 | 36345 | 6.15 | |
Труба профільна 100х100х3 | 332.3 | 36400 | 9.13 | |
Труба профільна 100х100х4 | 438.6 | 36400 | 12.05 | |
Труба профільна 100х100х5 | 530.7 | 36400 | 14.58 | |
Труба профільна 100х100х6 | 626.8 | 36400 | 17.22 | |
Труба профільна 100х100х8 | 856.8 | 37250 | 23 | |
Труба профільна 120х60х3 | 294 | 35850 | 8.2 | |
Труба профільна 120х60х4 | 383.6 | 35850 | 10.7 | |
Труба профільна 120х80х3 | 331.1 | 36345 | 9.11 | |
Труба профільна 120х80х4 | 434.7 | 36345 | 11.96 | |
Труба профільна 120х80х5 | 535.4 | 36345 | 14.73 | |
Труба профільна 120х120х3 | 400.8 | 36400 | 11.01 | |
Труба профільна 120х120х 4 | 527.4 | 36400 | 14.49 | |
Труба профільна 120х120х 5 | 651.6 | 36400 | 17.9 | |
Труба профільна 120х120х 6 | 771.7 | 36400 | 21.2 | |
Труба профільна 140х140х4 | 626.1 | 36400 | 17.2 | |
Труба профільна 140х140х5 | 767.3 | 36400 | 21.08 | |
Труба профільна 140х140х6 | 910.4 | 36400 | 25.01 | |
Труба профільна 150х100х4 | 556.1 | 36345 | 15.3 | |
Труба профільна 150х100х5 | 690.6 | 36345 | 19 | |
Труба профільна 150х100х6 | 817.8 | 36345 | 22.5 | |
Труба профільна 150х100х8 | 1080.3 | 37250 | 29 | |
Труба профільна 160х80х4 | 563.3 | 36345 | 15.5 | |
Труба профільна 160х80х5 | 656.4 | 36345 | 18.06 | |
Труба профільна 160х80х6 | 832.3 | 36345 | 22.9 | |
Труба профільна 160х160х4 | 710.9 | 37025 | 19.2 | |
Труба профільна 160х160х5 | 896 | 37025 | 24.2 | |
Труба профільна 160х160х6 | 1074.1 | 37025 | 29.01 | |
Труба профільна 160х160х8 | 1422.2 | 37250 | 38.18 | |
Труба профільна 180х180х5 | 1017.4 | 37025 | 27.48 | |
Труба профільна 180х180х6 | 1213.7 | 37025 | 32.78 | |
Труба профільна 180х180х8 | 1609.6 | 37250 | 43.21 | |
Труба профільна 200х100х4 | 661.3 | 37025 | 17.86 | |
Труба профільна 200х100х5 | 827.9 | 37025 | 22.36 | |
Труба профільна 200х100х6 | 1004.5 | 37025 | 27.13 | |
Труба профільна 200х200х 5 | 1133.7 | 37025 | 30.62 | |
Труба профільна 200х200х 6 | 1353.3 | 37025 | 36.55 | |
Труба профільна 200х200х 8 | 1806.6 | 37250 | 48.5 | |
Труба профільна нержавіюча 20х20х1,2 | 143.3 | 163.89 | ||
Труба профільна нержавіюча 20х20х1,5 | 89.9 | 102.82 | ||
Труба профільна нержавіюча 20х20х2,0 | 201.5 | 176.21 | ||
